
1. Concepto general
La NC700X crossover dispone de suspensiones de largo recorrido, es ágil y ofrece la posición de conducción dominante de una moto off-road, en un conjunto con elevados niveles de estabilidad, frenada y prestaciones de motor. Es toda una promesa de diversión, y ofrece una experiencia adictiva de conducción sobre dos ruedas, con la funcionalidad y facilidad de utilización que la convierten en una máquina muy apropiada para desplazarse a diario.

En el corazón de la NC700X hay un conjunto de motor y transmisión específicamente construidos. El motor de 2 cilindros en línea, 670 cm3 y refrigeración líquida es ligero, compacto y con un bajo centro de gravedad. Ofrece una entrega de potencia muy utilizable con fuerte par motor de bajo a medio régimen de rpm, combinados con unas bajas emisiones de gases de escape y una excelente eficiencia en el consumo de gasolina (27,9 km/l modo WMTC, probado en modo D). La NC700X también ofrece la opción de disfrutar de este nuevo motor con la innovadora Transmisión Honda de Doble Embrague, de segunda generación, que permite tanto un cambio de marchas manual como un funcionamiento totalmente automático – un corazón avanzado y versátil para una nueva e innovadora motocicleta.
La NC700X ha sido diseñada con un espacio de carga interno y seguro, suficientemente grande para albergar un caso integral, situado en el lugar donde normalmente encontrarías el depósito de gasolina. También está disponible con el Sistema Honda de Frenos Combinados Antibloqueo (C-ABS) como opción. Es una moto que ofrece la funcionalidad de una utilitaria fácil de manejar con estilo crossover.

2. Características clave
2.1 Innovador motor bicilíndrico
Desarrollado para proporcionar una potencia y par de fuerte respuesta en un conjunto compacto, el nuevo motor de dos cilindros en línea y 670 cm3 también cumple los requisitos medioambientales actuales gracias a su alta eficiencia en el consumo de gasolina (27,9 km/litros), ofreciendo una autonomía de cerca de 400 km con un depósito.
2.2 Versatilidad y funcionalidad
Con su compartimento interno de carga, carenado y pantalla de alta protección y posición de conducción dominante, la NC700X está lista para enfrentarse a todo, bien sea la ciudad o el turismo de larga distancia.
2.3 Manejabilidad divertida e intuitiva
Ligera, rápida y neutra en sus respuestas, la NC700X es divertida y fácil de manejar. Usando el mismo bastidor tipo diamante en acero, rígido y compacto, que la NC700S, la NC700X utiliza su propio y exclusivo conjunto de suspensiones para ofrecer una parte ciclo enormemente versátil.
2.4 Estilo Crossover
La NC700X tiene un estilo de aspecto resistente que sugiere sus ilimitadas potencialidades.

2.5 Transmisión Opcional de Doble Embrague
La NC700X está disponible con un cambio convencional de 6 velocidades o con una Transmisión Honda de Doble Embrague, de segunda generación. El sistema usa dos embragues hidráulicamente controlados para efectuar unos cambios de marcha rápidos y muy suaves, con una selección de tres modos de funcionamiento. Modo manual (MT), que permite al conductor cambiar de marcha por medio de botones, y modo automático (AT), que su vez ofrece dos posibilidades: S para conducción deportiva y D para uso diario.
2.6 Segura frenada C-ABS
Un Sistema de Frenos Combinados Antibloqueo (C-ABS) se ofrece como opción en la NC700X.
NC700X
Modelo 2012
PVP: 6.695 € (ABS)
Especificaciones Principales
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 670 cm3 | |
| Potencia máxima | 35 kW (47,6 CV) / 6.250 min-1 (95/1/EC) (ABS) | |
| Sistema de alimentación | ||
| Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | |
| Capacidad de combustible | 14,1 litros | |
| Sistema eléctrico | ||
| Sistema de encendido | Digital Transistorizado, con control computarizado y avance electrónico | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco, 2 embragues hidráulicos( version DCT) | |
| Activación del embrague | Modo D / modo S / Modo manual ( version DCT) | |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 41 mm, 153,5 mm de recorrido |
| trasera | Amortiguador Monoshock, basculante Pro-Link, 150 mm de recorrido | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | FFundición de aluminio, multi-radio |
| trasera | Fundición de aluminio, multi-radio | |
| Medida llanta | delantera | 17M/C x MT 3.50 |
| trasera | 17M/C x MT 4.50 | |
| Medida neumático | delantero | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| trasero | 160/60-ZR17M/C (69W) | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco hidráulico ondulado de 320 mm con pinza de 2 pistones (3 pistones (versión ABS)) y pastillas de metal sinterizado |
| trasero | disco hidráulico ondulado de 240 mm con pinza de un pistón y pastillas de metal sinterizado | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 670 cm3 | |
| Diámetro x carrera | 73 x 80 mm | |
| Relación de compresión | 10,7 : 1 | |
| Potencia máxima | 35 kW (47,6 CV) / 6.250 min-1 (95/1/EC) (ABS) | |
| Par máximo | 60 Nm / 4.750 min-1 (95/1/EC) (ABS) | |
| Sistema de alimentación | ||
| Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 36 mm | |
| Filtro de aire | 5,8 Litros | |
| Capacidad de combustible | 14,1 litros | |
| Consumo de gasolina | 38,1 kw | MT 27,9 km/l - DCT 27,9 km/l |
| 35,0 kw | MT 27,7 km/l - DCT 27,9 km/l | |
| Capacidad de combustible | 14,1 litros | |
| Sistema eléctrico | ||
| Sistema de encendido | Digital Transistorizado, con control computarizado y avance electrónico | |
| Avance de encendido | 12° APMS (ralentí) ~ 20° APMS (6.600 min-1) | |
| Tipo de bujía | IFR6G-11K | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12 V-11 AH | |
| Faros | 12V; 60W x 1 (corta) / 55W x 1 (larga) | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco, 2 embragues hidráulicos( versión DCT) | |
| Activación del embrague | Modo D / modo S / Modo manual ( version DCT) | |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | |
| Reducción primaria | 1.731 DCT 1.921 | |
| Relaciones de cambio | 1 | 2.812 DCT 2.666 |
| 2 | 1.894 DCT 1.904 | |
| 3 | 1.454 DCT 1.454 | |
| 4 | 1.200 DCT 1.200 | |
| 5 | 1.033 DCT 1.033 | |
| 6 | 0.837 DCT 0.837 | |
| Reducción final | 2.687 DCT 2.437 | |
| Transmisión final | Cadena | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Diamante; tubo de acero | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 2210 mm x 830 mm x 1285 mm |
| Distancia entre ejes | 1540 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 27 | |
| Avance | 110 mm | |
| Radio de giro | 3,0 m | |
| Altura del asiento | 830 mm | |
| Distancia libre al suelo | 165 mm | |
| Peso en orden de marcha | STD: 214 kg (D: 102 kg; T: 112 kg) Con ABS: 218 kg (D: 104 kg; T: 114 kg) | |
| Máxima capacidad de carga | 209 kg | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 41 mm, 153,5 mm de recorrido |
| trasera | Amortiguador Monoshock, basculante Pro-Link, 150 mm de recorrido | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Fundición de aluminio, multi-radio |
| trasera | Fundición de aluminio, multi-radio | |
| Medida Llanta | delantera | 17M/C x MT 3.50 |
| trasera | 17M/C x MT 4.50 | |
| Medida neumático | delantero | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| trasero | 160/60-ZR17M/C (69W) | |
| Presión neumáticos | delantero | 250 kPa |
| trasero | 290 kPa | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco hidráulico ondulado de 320 mm con pinza de 2 pistones (3 pistones (versión ABS)) y pastillas de metal sinterizado |
| trasero | disco hidráulico ondulado de 240 mm con pinza de un pistón y pastillas de metal sinterizado | |
