
1. Concepto general
Las credenciales de Honda en el Mercado de scooters no tienen rival. El primer scooter Honda, el Juno K de 1954, incorporaba materiales y tecnología muy avanzados, como su motor de 4 tiempos con arranque eléctrico y una carrocería integral de fibra de vidrio reforzada, con pantalla parabrisas. Cuatro años más tarde, se presentó la revolucionaria Super Cub de cuatro tiempos, y marcó un hito en movilidad a nivel mundial. Desde la ciudades de Europa a las de Japón, millones de usuarios han elegido las Super Cub para su transporte diario, satisfechos de saber que esta pequeña máquina, con su fantástica fiabilidad, nunca les dejaría tirados. Se han fabricado más de 60 millones de Super Cubs desde 1958.

Creando productos y tecnologías encaminadas a hacer la vida de sus clientes más cómoda y divertida, y ofreciendo productos respetuosos con el medioambiente a un precio razonable, Honda confía en poder compartir y expandir grandes satisfacciones con sus clientes, y asegurar su disfrute a las nuevas generaciones. Diseñada desde el principio para ofrecer confort y funcionalidad a un precio muy competitivo, la nueva Vision ofrece estas cualidades intemporales y una gran fiabilidad, combinadas con soluciones avanzadas como la inyección de gasolina y el Sistema Combinado de Frenos Honda (CBS). La Vision está preparada para ofrecer un medio de transporte personal divertido, seguro y asequible a toda una nueva generación de usuarios.
Los modelos utilitarios de todo el mundo evolucionan para adaptarse a las diferentes necesidades locales. Esto significa que los modelos utilitarios tienen en general diferencias de comportamiento y están disponibles en una gran diversidad de formas y diseños; pero un producto que pueda dar satisfacción y cubrir las necesidades de los clientes de todo el Globo es extremadamente excepcional. Con la Vision, Honda está decidida a cubrir un amplio espectro de necesidades, a un nivel tan alto que proporcione la máxima satisfacción a todos sus clientes en todo el mundo.
Con un motor de cuatro tiempos y 110cc, que ofrece unas fuertes prestaciones junto con un reducidísimo consumo – 52km/l en condiciones normales de funcionamiento – la Vision está preparada para todo, para desplazarse al colegio, al trabajo o a la cafetería a saludar a los amigos. Pero la funcionalidad es algo más que un arranque eléctrico o un bajo consumo, y la Vision también dispone de un amplio espacio de carga bajo el asiento, un avanzado cuadro de instrumentos de fácil utilización y, fundamentalmente, una ergonomía que la hace muy confortable para el conductor y el pasajero.
El parámetro clave en el proyecto final de la Vision fue el precio. Pese a sus sofisticadas especificaciones, el scooter ha sido diseñado para que sea asequible a un amplio rango de clientes. Para lograr esto, Honda desarrolló una estrategia que le permitió seleccionar a los proveedores más apropiados en todo el mundo. El resultado es una máquina que combina bajos costes y alta calidad.
2. Características clave
2.1 Diseño
Diseño impecable y atractivo de la carrocería, con un confortable asiento para dos, generoso compartimento de carga bajo el asiento y un gran depósito de gasolina de 5,5 litros.
2.2 Motor
Motor de cuatro tiempos, 110 cc, fiable y de bajo consumo, con inyección de gasolina PGM-FI y arranque eléctrico.

2.3 Precio
Precio atractivo, tanto para motoristas jóvenes como para clientes adultos que busquen un modo de transporte alternativo, particularmente para desplazarse en zonas congestionadas.
2.4 Seguridad
Seguridad en marcha y buena maniobrabilidad gracias a un bastidor rígido y ligero.
2.5 Frenos
Sistema Honda de Frenos Combinados (CBS), que comunica los frenos delantero y trasero para ofrecer una frenada inmediata y estable sea cual sea la experiencia del conductor y el estado del pavimento.
2.6 Estilo
Estilo sofisticado, con atractivas opciones de color de máxima calidad.

Vision NSC110
Modelo 2012
PVP: proximamente
Especificaciones Principales
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Refrigeración por aire, monocilíndrico 4 tiempos OHC 2v | |
| Cilindrada | 108 cm³ | |
| Potencia máxima | 6,2kW (8,4CV) / 8000min-1 (95/1/EC) | |
| Sistema de alimentación | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | |
| Capacidad de combustible | 5.5 litros | |
| Sistema eléctrico | ||
| Sistema de encendido | Encendido digital transistorizado | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Embrague automático centrífugo en seco | |
| Activación del embrague | Automática | |
| Tipo de transmisión | Contínua variable (V-Matic) | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica con amortiguación hidráulica |
| trasera | Mono-amortiguador | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Aleación de aluminio de 5 radios |
| trasera | Aleación de aluminio de 5 radios | |
| Medida Llanta | delantera | 14M/C× MT1.85 |
| trasera | 14M/C× MT1.85 | |
| Medida neumático | delantero | 80/90-14 |
| trasero | 90/90-14 | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | 220mm disco (con Sistema combinado de Frenos) |
| trasero | 130mm tambor (con Sistema combinado de Frenos) | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Refrigeración por aire, monocilíndrico 4 tiempos OHC 2v | |
| Cilindrada | 108 cm³ | |
| Diámetro x carrera | 50 x 55mm | |
| Relación de compresión | 9.5 : 1 | |
| Potencia máxima | 6,2kW (8,4CV) / 8000min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 8.7Nm / 6500min-1 (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | 1700m/in-1 | |
| Capacidad de aceite | 0.80 litros | |
| Sistema de alimentación | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 22 mm | |
| Filtro de aire | 3.2 litros | |
| Capacidad de combustible | 5.5 litros | |
| Consumo de gasolina | 52 km/l (60km/h) | |
| Sistema eléctrico | ||
| Sistema de encendido | Encendido digital transistorizado | |
| Avance de encendido | 7°BTDC (idle) ~ 60°BTDC (5000min-1) | |
| Tipo de bujía | CPR8EA-9(NGK), U24EPR9(DENSO) | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12V/6AH | |
| Faros | 1- | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Embrague automático centrífugo en seco | |
| Activación del embrague | Automática | |
| Tipo de transmisión | Contínua variable (V-Matic) | |
| Relaciones Variador | 0.82~2.52 | |
| Poner relación de reducción (primario, secundario) | 10.625 | |
| Transmisión final | V-belt | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Viga inferior, tubo de acero | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 1845mm x 670mm x 1090mm |
| Distancia entre ejes | 1255mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 26.5° | |
| Avance | 83mm | |
| Altura del asiento | 755mm | |
| Distancia libre al suelo | 120mm | |
| Peso en orden de marcha | 102kg (F: 41kg; R: 61kg) | |
| Máxima capacidad de carga | 165kg | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica con amortiguación hidráulica |
| trasera | Mono-amortiguador | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Aleación de aluminio de 5 radios |
| trasera | Aleación de aluminio de 5 radios | |
| Medida Llanta | delantera | 14M/C× MT1.85 |
| trasera | 14M/C× MT1.85 | |
| Medida neumático | delantero | 80/90-14 |
| trasero | 90/90-14 | |
| Presión neumáticos | delantero | 200kPa |
| trasero | 225kPa (con pasajero: 225kPa) | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | 220mm disco (con Sistema combinado de Frenos) |
| trasero | 130mm tambor (con Sistema combinado de Frenos) | |
