
1. Concepto general

El nuevo motor de la Wave 110i es un monocilíndrico de cuatro tiempos, 109,1 cm3 e inyección de gasolina, que cumple la normativa Euro-3 y alcanza una autonomía de más de 210 km con un depósito de gasolina. Desarrollada para ser muy asequible, tanto en precio como en utilización, la Wave 110i ofrece una suave entrega de potencia, un cambio de cuatro marchas y un arranque eléctrico sin estárter.
El motor, enérgico y fácil de utilizar, va montado en un robusto y compacto bastidor con unas geometrías que proporcionan una manejabilidad ágil y ligera, ideal para uso en la ciudad. Las ruedas de 17” de la Wave 110i combinadas con un freno de disco delantero permiten una buena potencia de frenada, aumentando aún más las credenciales de la Wave 110i como un excelente vehículo urbano polivalente.

2. Características clave
2.1 Motor
Fiable potencia de cuatro tiempos. Motor monocilíndrico de cuatro tiempos, 109,1 cm3 y SOHC, con inyección de gasolina PGM-FI, refrigeración por aire y arranque eléctrico, para unos bajos costes de utilización y una fiabilidad absoluta.
2.2 Estilo
Práctica y bonita. Atractiva carrocería con asiento doble, un seguro compartimento de carga bajo el asiento y un depósito de 3,7 litros de gasolina para una autonomía de más de 210 km. Cuatro opciones de color.
2.3 Parte ciclo
Optimizada para ofrecer agilidad en ciudad. El comportamiento del scooter, ágil y manejable, inspira gran confianza al conductor, incluso entre el tráfico denso.
2.4 Frenos
Elevadas especificaciones para gran seguridad. Potente freno delantero, con disco hidráulico de 220 mm, para una frenada segura.

Wave NF110
Modelo 2012
PVP: proximamente
Especificaciones Principales
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, SOHC, 2 v, refrigeración por aire | |
| Cilindrada | 109.1cm3 | |
| Potencia máxima | 6.28kW/7500min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 8.65Nm/5,500min-1 (95/1/EC) | |
| Sistema de alimentación | ||
| Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | |
| Capacidad de combustible | 3.7 litros | |
| Sistema eléctrico | ||
| Sistema de encendido | Encendido digital totalmente transistorizado con arranque electrónico | |
| Arranque | Eléctrico y manual | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Seco tipo multi-zapata con arranque centrífugo | |
| Tipo de transmisión | 4 velocidades | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | 26mm Horquilla telescópica |
| trasera | - | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Fundición de aluminio |
| trasera | Fundición de aluminio | |
| Medida Llantas | delantera | 17x1.40 |
| trasera | 17x1.60 | |
| Medida neumáticos | delantero | 70/90-17M/C 38P |
| trasero | 80/90-17M/C 50P | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco hidráulico de 220 mm |
| trasero | Tambor de 110 mm | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, SOHC, 2 v, refrigeración por aire | |
| Cilindrada | 109.1cm3 | |
| Diámetro x carrera | 50 x 55.6mm | |
| Relación de compresión | 9.0 : 1 | |
| Potencia máxima | 6.28kW/7500min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 8.65Nm/5,500min-1 (95/1/EC) | |
| Sistema de alimentación | ||
| Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 22mm | |
| Filtro de aire | 2.2 litros | |
| Consumo de gasolina | 56.7km/l (HUDC) | |
| Capacidad de combustible | 3.7 litros | |
| Sistema eléctrico | ||
| Sistema de encendido | Encendido digital totalmente transistorizado con arranque electrónico | |
| Avance de encendido | 10° BTDC (ralentí) ~ 62.3° BTDC (8,000min-1) | |
| Tipo de bujía | CPR6EA-9S | |
| Arranque | Eléctrico y manual | |
| Capacidad de batería | 12V-3AH | |
| Faros | Multireflector 35 / 35W | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Seco tipo multi-zapata con arranque centrífugo | |
| Tipo de transmisión | 4 velocidades | |
| Transmisión final | cadena de eslabones 420 | |
| Bastidor | ||
| Tipo | espina central , tubo cuadrado | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 1870mm x 709mm x 1080mm |
| Distancia entre ejes | 1227mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 26 30´ | |
| Avance | 68 mm | |
| Radio de giro | 45 | |
| Altura del asiento | 760mm | |
| Distancia libre al suelo | 135mm | |
| Peso en orden de marcha | 99.1kg (F: 42.2kg; R: 56.9kg) | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | 26mm Horquilla telescópica |
| trasera | - | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Fundición de aluminio |
| trasera | Fundición de aluminio | |
| Medida Llanta | delantera | 17x1.40 |
| trasera | 17x1.60 | |
| Medida neumático | delantero | 70/90-17M/C 38P |
| trasero | 80/90-17M/C 50P | |
| Presión neumáticos | delantero | 200 kPa |
| trasero | 225 kPa (2 personas : 280 Kpa) | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco hidráulico de 220 mm |
| trasero | Tambor de 110 mm | |
